Telp.fi Työeläkelakipalvelu
På Svenska Kirjaudu sisään
Suoritetaan toimintoa
  • Etuudet
  • Vakuuttaminen
  • Rahoitus ja
    kustannustenjako
  • Käsittely ja
    muutoksenhaku
  • Kansainväliset
    asiat
  • Rekisteri- ja
    tietopalvelut

    Tämä sisältö on tarkoitettu vain eläkelaitosten käyttöön

    Kirjaudu sisään Sulje
  • Yleiskirjeet
    1962-2005
Valikko
  • På Svenska
  • Kirjaudu sisään
    • Etusivu
    • Etuudet
    • Vakuuttaminen
    • Rahoitus ja kustannustenjako
    • Käsittely ja muutoksenhaku
    • Kansainväliset asiat
    • Rekisteri- ja tietopalvelut

      Tämä sisältö on tarkoitettu vain eläkelaitosten käyttöön

      Kirjaudu sisään Sulje
    • Yleiskirjeet 1962-2005
    Suoritetaan toimintoa
    • Rahoitus ja kustannustenjako
    • Rahoituksen ja kustannustenjaon aikasarjat
    • Kustannustenjaon q-kertoimet -aikasarja

    Kustannustenjaon q-kertoimet -aikasarja

    Voimassa toistaiseksi

    Aikasarja, Julkaisuaika 23.09.2021 Julkisuus: Julkinen

    • Toiminnot
      • Tulosta
      • Sisällys
        • Aiheeseen liittyvät
          • Esimerkki
            • Rahoitus ja kustannustenjako: Vanhuuseläke kustannustenjakoselvittelyissä

      Vuosi qa qb qs qTR(j) qTR(m) qTR(y) qy
      2021 0,523721 0,026941 0,002454 0,009441 0,009437 0,009436 1,0000
      2020 0,527564 0,027591 0,002374 0,011414 0,011421 0,011420 1,0000
      2019 0,494908 0,027381 0,002134 0,007259 0,007257 0,007255 1,0000
      2018 0,478704 0,028184 0,001929 0,008135 0,008132 0,008129 1,0000
      2017 0,435316 0,030294 0,001722 0,009824 0,009820 0,009816 1,0000
      2016 0,467094 0,031841 0,001476 0,011447 0,011442 0,011437 1,0000
      2015 0,469081 0,033548 0,001260 0,012192 0,012186 0,012180 1,0000
      2014 0,465953 0,034734 0,001055 0,011568 0,011561 0,011555 1,0000
      2013 0,448517 0,035496 0,000857 0,009736 0,009732 0,009727 1,0000
      2012 0,419195 0,036034 0,000683 0,008421 0,008417 0,008414 1,0000
      2011 0,403097 0,036947 0,000569 0,008056 0,008051 0,008046 1,0000
      2010 0,398117 0,039303 0,000497 0,009481 0,009474 0,009467 1,0000
      2009 0,385454 0,040825 0,000378 0,009023 0,009014 0,008999 1,0000
      2008 0,372399 0,037071 0,000210 0,005744 0,005738 0,005726 1,0000
      2007 0,394462 0,039670 0,000098 0,006711 - 0,006684 1,0000
      2006 0,391710 0,200270 0,000022 - - - 1,0000
      2005 0,367790 0,216208 - - - - 1,0000
      2004 0,3956 0,2345 - - - - 1,0000
      2003 0,4029 0,2449 - - - - 1,0000
      2002 0,4178 0,2475 - - - - 1,0000
      2001 0,3586 0,2343 - - - - 1,0000
      2000 0,3754 0,2317 - - - - 1,0000
      1999 0,4141 0,2401 - - - - 1,0000
      1998 0,4241 0,2396 - - - - 1,0000
      1997 0,4187 0,2574 - - - - 1,0000
      1996 0,4423 0,2542 - - - - 1,0000
      1995 0,4279 0,2647 - - - - 1,0000
      1994 0,3886 0,2872 - - - - 1,0000
      1993 0,4987 0,3063 - - - - 1,0000
      1992 0,4992 0,3547 - - - - 1,0000
      1991 0,3922 0,2656 - - - - 1,0000
      1990 0,4101 0,2285 - - - - 0,9921
      1989 0,4593 0,2703 - - - - 1,0000
      1988 0,4344 0,2955 - - - - 1,0000
      1987 0,4118 0,3146 - - - - 1,0000
      1986 0,3238 0,3211 - - - - 1,0000
      1985 0,3222 0,3049 - - - - 1,0000
      1984 0,3379 0,2893 - - - - 1,0000
      1983 0,3536 0,2516 - - - - 1,0000
      1982 0,2709 0,2024 - - - - 1,0000
      1981 0,3009 0,1807 - - - - 1,0000
      1980 0,3523 0,1639 - - - - 1,0000
      1979 0,4169 0,1730 - - - - 1,0000
      1978 0,4065 0,1788 - - - - 0,81880
      1977 0,3630 0,1588 - - - - 0,6558
      1976 0,3787 0,1463 - - - - 0,5249
      1975 0,3318 0,1300 - - - - 0,4238
      1974 0,2925 0,1124 - - - - 0,3496
      1973 0,2553 0,1054 - - - - 0,2870
      1972 0,2320 0,0972 - - - - 0,2286
      1971 0,2080 0,0700 - - - - 0,162
      1970 0,1780 0,0630 - - - - 0,070
      1969 0,1520 0,0480 - - - - -
      1968 0,1235 0,0290 - - - - -
      1967 0,1080 0,0180 - - - - -
      1966 0,1700 0,0150 - - - - -
      1965 0,6500 0,0150 - - - - -

      Taulukossa esitettyjen qa- ja qb -kertoimien perusteella jaetaan kustannukset TyEL/MEL-yhteisesti kustannettavasta eläkemenosta näiden lakien mukaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten kesken.

      Kertoimen qs perusteella jaetaan kustannukset palkattomilta ajoilta karttuneista eläkkeen osista kaikkien työeläkelaitosten kesken.

      Työllisyysrahaston vuosittainen osuus työeläkekustannuksista ETK:n kautta eläkelaitoksille jaetaan eläkelaitosten kesken taulukon kertoimien qTR  perusteella (vuoteen 2019 asti kertoimien qTVR perusteella). Maksulla katetaan palkansaajien ansiosidonnaisilta työttömyys- ja eräiltä koulutusajoilta sekä vuorotteluvapaalta karttuva eläketurva.

      Kertoimen qy perusteella jaetaan kustannukset YEL-eläkemenosta YEL-toimintaa harjoittavien eläkelaitosten kesken. Jos yrittäjien maksamat vakuutusmaksut eivät riitä eläkemenon kattamiseen valtio kustantaa puuttuvan osuuden ja tällöin kertoimen qy arvo on yksi.

      Kustannustenjaon kertoimet lasketaan vuosittain ETK:ssa eläkelaitoksilta saatujen tietojen perusteella ja sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kertoimien arvot.

      Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2021 kertoimet 19.5.2022.

      Kustannustenjaoista on kerrottu tarkemmin etk.fissä.

      q-kertoimien laskentamuistiot löytyvät Säädöspalvelusta.

      Jaa
      Säädöspalvelu
      • Säädökset, perusteet,
        oikeustapaukset, indeksit ja
        rahamäärät
      Yhteistyöryhmät
      • Yhteistyöryhmien asiakirjat
        Tämä sisältö on tarkoitettu vain eläkelaitosten käyttöön
        Kirjaudu sisään Sulje
      Oppaat ja kertoimet
      • Oppaat
      • Kerrointaulukkohaku
      Apua
      • Kysy asiantuntijalta
        Tämä sisältö on tarkoitettu vain eläkelaitosten käyttöön
        Kirjaudu sisään Sulje
      • Käyttöohjeet
      • Sanasto
      Työeläkelakipalvelu
      • Yhteystiedot
      • Palaute
      • Käyttöehdot ja saavutettavuusseloste
      • © Eläketurvakeskus