Vuosi | j (%) | OTQ1 (%) | OTQ2 (%) | OTQ3 (%) | OTQ4 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | -26,09 5) | -34,95 | |||
2021 | 26,64 | 41,36 | 30,69 4) | 3,48 | 34,56 |
2020 | 5,66 | -60,54 | 80,04 | 22,29 3) | 43,44 |
2019 | 25,17 | 59,38 2) | 6,36 | 13,89 | 27,16 |
2018 | -8,42 | -9,15 1) | 20,62 | 11,09 | -42,23 |
2017 | 9,59 | 20,07 | 8,15 | 7,05 | 3,76 |
2016 | 5,80 | -20,23 | -1,23 | 26,13 | 26,08 |
2015 | 12,32 | 78,04 | -12,28 | -27,66 | 40,88 |
2014 | 9,62 | 10,61 | 16,73 | 2,40 | 9,21 |
2013 | 19,92 | 30,67 | -4,99 | 35,34 | 23,09 |
2012 | 15,10 | 61,07 | -22,05 | 24,71 | 12,11 |
2011 | -17,61 | 1,81 | -11,82 | -55,29 | 14,81 |
2010 | 20,67 | 42,69 | -25,15 | 41,16 | 40,64 |
2009 | 34,59 | -24,62 | 102,35 | 85,35 | 16,08 |
2008 | -42,19 | -41,45 | -14,74 | -45,11 | -59,24 |
2007 | 1,77 | 18,12 | 30,62 | -8,01 | -24,41 |
Osaketuottokerroin j on lain eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta 11 §:n mukaisille kehittyneissä valtioissa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteina oleville osakesijoituksille laskettu eläkelaitosten keskimääräinen vuosituotto prosentteina vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä.
OTQn on kvartaalin vuositasoinen osaketuottokerroin ja se lasketaan eläkelaitosten keskimääräisistä kvartaalin mukaisista osaketuotoista.
1) Laskennassa on otettu huomioon vuoden 2017 osaketuottokertoimen laskentaan virheellisesti ilmoitettujen tietojen korjaus. Vuositasoinen osaketuottokerroin ilman korjauksia on -8,95 %.
2) Laskennassa on otettu huomioon vuoden 2018 osaketuottokertoimen laskentaan virheellisesti ilmoitettujen tietojen korjaus. Vuositasoinen osaketuottokerroin ilman korjauksia on 59,45 %.
3) Laskennassa on otettu huomioon edellisen kvartaalin osaketuottokertoimen laskentaan virheellisesti ilmoitettujen tietojen korjaus. Vuositasoinen osaketuottokerroin ilman korjauksia on 22,34 %.
4) Laskennassa on otettu huomioon edellisen kvartaalin osaketuottokertoimen laskentaan virheellisesti ilmoitettujen tietojen korjaus. Vuositasoinen osaketuottokerroin ilman korjauksia on 30,68 %.
5) Laskennassa on otettu huomioon edellisen kvartaalin osaketuottokertoimen laskentaan virheellisesti ilmoitettujen tietojen korjaus. Korjauksilla ei ollut vaikutusta osaketuottokertoimen arvoon.
Arvioitu osaketuottokerroin j'
Vuosi | j' (%)* | j' (%)** | j' (%)*** |
---|---|---|---|
2021 | 20,63 | 27,03 | 26,79 |
2020 | 3,04 | 5,09 | 5,50 |
2019 | 21,09 | 23,72 | 25,02 |
2018 | -3,24 | -9,04 | -8,41 |
2017 | 9,48 | 9,64 | 9,49 |
2016 | 0,53 | 5,60 | 7,06 |
2015 | 14,49 | 11,15 | 12,20 |
2014 | 10,46 | 8,83 | 9,26 |
2013 | 20,27 | 21,47 | 18,99 |
2012 | 14,84 | 16,94 | 14,89 |
2011 | -15,92 | -16,26 | -17,49 |
2010 | 15,42 | 18,42 | 19,41 |
2009 | 30,76 | 34,59 | 35,24 |
2008 | -44,62 | -43,17 | -41,99 |
2007 | 5,37 | 2,57 | - |
*Lasketaan marras-joulukuun vaihteessa osakeindeksien pistelukujen sekä Telan laskemien alueiden painokertoimien perusteella.
**Lasketaan joulukuun lopussa osakeindeksien pistelukujen sekä Telan laskemien alueiden painokertoimien perusteella.
*** Lasketaan tammikuussa eläkelaitosten ilmoittamien arviotietojen perusteella.
Eläketurvakeskus laskee eläkelaitosten tilinpäätöksiä varten oheisen taulukon mukaisia arvioita kuluvan kalenterivuoden osaketuottokertoimesta.
Osaketuottokertoimesta on kerrottu tarkemmin etk.fissä.
Osaketuottokertoimen laskentamuistiot löytyvät Säädöspalvelusta.