Vuosi | TyEL | YEL | |
1.1. (%) | 1.7. (%) | 1.1. (%) | |
2023 | 5,00 | 5,00 | |
2022 | 6,25 | 6,00 | 6,25 |
2021 | 4,75 | 5,75 | 4,75 |
2020 | 5,00 | 3,75 | 5,00 |
2019 | 5,25 | 5,00 | 5,25 |
2018 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
2017 | 4,75 | 5,25 | 4,75 |
2016 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
2015 | 5,50 | 5,75 | 5,50 |
2014 | 4,50 | 5,00 | 4,50 |
2013 | 4,00 | 4,75 | 4,00 |
2012 | 3,25 | 4,00 | 3,25 |
2011 | 4,50 | 4,75 | 4,50 |
2010 | 3,50 | 4,50 | 3,50 |
2009 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
2008 | 6,25 | 4,75 | 6,25 |
2007 | 5,50 | 6,00 | 5,50 |
Perustekorkoa käytetään kustannustenjaossa käytettävän tasauskertoimen qa laskennassa. Perustekoron taso tarkistetaan pääsääntöisesti puolivuosittain. YEL:n perustekorkona käytetään TyEL:n mukaisen perusvakuutuksen erityisperusteiden mukaista perustekorkoa 1.1.v.
Perustekorkoa käytettiin vakuutusmaksujen korkouttamiseen 31.12.2015 asti. Vakuutusmaksujen korkouttamisessa käytetään 1.1.2016 alkaen vakuutusmaksukorkoa.
Perustekorkoa käytettiin kustannustenjaon erien korkouttamiseen. Kustannustenjaon erien korkouttamisessa 1.1.2017 alkaen käytetään vakuutusmaksukorkoa.
Eläketurvakeskus on laskenut perustekoron arvon vuoden 2023 tammikuun alusta lähtien Sosiaali- ja terveysministeriön 6.6.2022 vahvistaman laskentakaavan mukaisena.
Laskuperustekorko
Vuosi | TyEL | YEL | |
1.1. (%) | 1.7. (%) | 1.1. (%) | |
2006 | 6,00 | 6,50 | 6,00 |
2005 | 4,75 | 5,50 | 4,75 |
2004 | 4,50 | 5,00 | 4,50 |
2003 | 4,25 | 4,00 | 4,25 |
2002 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
2001 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
2000* | 5,25 | 5,50 | 5,25 |
1999 | 5,00 | 5,25 | 5,00 |
1998 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
1997 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
1996** | 6,50 | 6,00 | 6,50 |
1995 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
1994 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
1993 | 9,00 | 8,00 | 9,00 |
1992 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
1991 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
1990 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
1989 | 9,00 | 9,50 | 9,00 |
1988 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
1987 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
1986 | 10,0 | 9,00 | 10,0 |
1985 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
1984 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
1983 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
1982 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
1981 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
1980 | 8,00 | 8,50 | 8,00 |
1979 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
1978 | 8,00 | 7,50 | 8,00 |
1977 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
1976 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
1975 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
1974 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
1973 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
1972 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
1971 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
1970 | 5,00 | 5,00 | 7,00 |
1969 | 5,00 | 5,00 | - |
1968 | 5,00 | 5,00 | - |
1967 | 5,00 | 5,00 | - |
1966 | 5,00 | 5,00 | - |
1965 | 5,00 | 5,00 | - |
1964 | 5,00 | 5,00 | - |
1963 | 5,00 | 5,00 | - |
1962 | 5,00 | 5,00 | - |
*TEL:n laskuperustekorko oli 5,75 % ajalla 1.10. - 31.12.2000.
**TEL:n laskuperustekorko oli 6,00 % ajalla 1.4. - 31.12.1996.
Laskuperustekorkoa käytettiin korkouttamiseen ennen vuotta 2007.
Perustekorosta on kerrottu tarkemmin etk.fissä.
Perustekoron vertailuarvon laskentamuistiot löytyvät Säädöspalvelusta.