Vuosi | 1.1. (%) | 1.4. (%) | 1.7. (%) | 1.10. (%) |
2020 | 1,05 | |||
2019 | 1,23 | 0,68 | 0,92 | 1,00 |
2018 | 1,35 | 1,34 | 1,31 | 1,24 |
2017 | 1,09 | 1,23 | 1,52 | 1,61 |
2016 | 1,16 | 1,30 | 1,01 | 1,01 |
2015 | 1,91 | 1,81 | 2,28 | 1,90 |
2014 | 1,04 | 1,22 | 1,61 | 1,87 |
2013 | 0,71 | 0,98 | 1,20 | 0,85 |
2012 | 0,00 | 0,09 | 0,71 | 0,56 |
2011 | 1,10 | 1,10 | 1,24 | 1,01 |
Rahastoonsiirtovelvoitteen mukaisesti TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa vahvistavat vanhuuseläkevastuitaan vuosittain täydennyskerrointa vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevastuiden tuotolla. Täydennys kohdistetaan 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden vanhuuseläkevastuisiin.
Eläkevastuun täydennyskertoimen arvo vahvistetaan neljännesvuosittain vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Aiemmin täydennyskertoimen arvo vahvistettiin kaksi kertaa vuodessa.
Vuosi | 1.1. (%) | 1.7. (%) |
2010 | 0,24 | 0,98 |
2009 | 0,00 | 0,00 |
2008* | 3,03 | 1,58 |
2007 | 2,46 | 2,96 |
*Vuonna 2008 täydennyskertoimella tehtävä vanhuuseläkevastuiden täydennys määriteltiin lain 853/2008 1 §:n perusteella nollaksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut täydennyskertoimen arvon vuoden 2020 tammikuun alusta lähtien 15.11.2019.
Täydennyskertoimesta on kerrottu tarkemmin etk.fissä.
Täydennyskertoimen vertailuarvon laskentamuistiot löytyvät Säädöspalvelusta.