|
1.1. (%) | 1.2. (%) | 1.3. (%) | 1.4.(%) | 1.5.(%) | 1.6. (%) | 1.7.(%) | 1.9. (%) | 1.10.(%) | 1.11.(%) | 1.12. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,08 | 0,68 |
|
1.1. (%) | 1.4. (%) | 1.7. (%) | 1.10. (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | 2,02 | 2,23 | 1,87 | 1,35 |
2021 | 0,72 | 1,25 | 1,63 | 1,89 |
2020 | 1,05 | 0,00* | 0,00** | 0,41 |
2019 | 1,23 | 0,68 | 0,92 | 1,00 |
2018 | 1,35 | 1,34 | 1,31 | 1,24 |
2017 | 1,09 | 1,23 | 1,52 | 1,61 |
2016 | 1,16 | 1,30 | 1,01 | 1,01 |
2015 | 1,91 | 1,81 | 2,28 | 1,90 |
2014 | 1,04 | 1,22 | 1,61 | 1,87 |
2013 | 0,71 | 0,98 | 1,20 | 0,85 |
2012 | 0,00 | 0,09 | 0,71 | 0,56 |
2011 | 1,10 | 1,10 | 1,24 | 1,01 |
Rahastoonsiirtovelvoitteen mukaisesti TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa tarkistavat vanhuuseläkevastuitaan vuosittain täydennyskerrointa vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevastuiden tuotolla. Tarkennus kohdistetaan 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden vanhuuseläkevastuisiin.
Eläkevastuun täydennyskertoimen arvo lasketaan neljännesvuosittain vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Aiemmin täydennyskertoimen arvo vahvistettiin kaksi kertaa vuodessa.
Vuosi | 1.1. (%) | 1.7. (%) |
---|---|---|
2010 | 0,24 | 0,98 |
2009 | 0,00 | 0,00 |
2008*** | 3,03 | 1,58 |
2007 | 2,46 | 2,96 |
* Vuoden 2020 toisen kvartaalin täydennyskertoimen vertailuarvo on 1,16 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti 19.3.2020 kertoimen arvon nollaksi.
**Vuoden 2020 kolmannen kvartaalin täydennyskertoimen vertailuarvo on 0,02 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti 3.6.2020 kertoimen arvon nollaksi.
***Vuonna 2008 täydennyskertoimella tehtävä vanhuuseläkevastuiden täydennys määriteltiin lain 853/2008 1 §:n perusteella nollaksi.
Eläketurvakeskus on laskenut täydennyskertoimen arvon vuoden 2023 tammikuun alusta lähtien Sosiaali- ja terveysministeriön 6.6.2022 vahvistaman laskentakaavan mukaisena.
Täydennyskertoimesta on kerrottu tarkemmin etk.fissä.
Täydennyskertoimen vertailuarvon laskentamuistiot löytyvät Säädöspalvelusta.