Vuosi | TyEL* |
Työnantajan |
Työntekijän osuus** |
MEL |
Työntekijän osuus** |
||
Keskim. | Keskim. | Keskim. | Alle 53 v. | 53 v. täyttänyt | |||
2016 | 24,0 | 18,00 | 6,00 | 5,70 | 7,20 | *** | |
2015 | 24,0 | 18,00 | 6,00 | 5,70 | 7,20 | 22,8 | 11,4 |
2014 | 23,6 | 17,75 | 5,85 | 5,55 | 7,05 | 22,8 | 11,4 |
2013 | 22,8 | 17,35 | 5,45 | 5,15 | 6,50 | 22,6 | 11,3 |
2012 | 22,8 | 17,35 | 5,45 | 5,15 | 6,50 | 22,4 | 11,2 |
2011 | 22,1 | 17,1 | 5,0 | 4,7 | 6,0 | 22,2 | 11,1 |
2010 | 21,6 | 16,9 | 4,7 | 4,5 | 5,7 | 22 | 11 |
2009 | 21,3 | 16,8 | 4,5 | 4,3 | 5,4 | 22 | 11 |
2008 | 21,1 | 16,8 | 4,3 | 4,1 | 5,2 | 22 | 11 |
2007 | 21,1 | 16,7 | 4,4 | 4,3 | 5,4 | 22 | 11 |
*Keskimääräinen perittävä TyEL:n mukainen vakuutusmaksu sisältää työnantajakohtaisen asiakashyvityksen, mahdollisen tilapäisen alennuksen sekä suurten sopimustyönantajien hoitokulu- ja maksutappioalennuksen.
**Työntekijöiden maksuosuus sisältyy taulukossa esitettyihin maksuprosentteihin.
*** MEL-maksua 2016 ei ole vielä vahvistettu
Tilapäisten työnantajien maksuprosentit tarkemmissa tiedoissa.
Vuosi | Tilapäiset työnantajat |
2016 | 25,1 |
2015 | 24,7 |
2014 | 24,2 |
2013 | 23,8 |
2012 | 23,3 |
2011 | 23,0 |
2010 | 22,4 |
2009 | 22,4 |
2008 | 22,4 |
2007 | 22,04 |
Tilapäinen alennus sopimustyönantajille
TyEL-maksuun tehtiin tilapäisiä alennuksia vuosina 2007-2011 pienille työnantajille sekä vuonna 2013 kaikille työnantajille. Vuonna 2016 alennus kohdistettiin osittain pienille ja osittain kaikille työnantajille. Alennuksen johdosta näiden vuosien keskimääräinen perittävä maksu aleni.
Vuosi | Keskim. maksu ilman tilapäistä alennusta | Alennus keskim. (%-yksikköä) | Keskim. perittävä maksu | Pienten työnantajien alennus (%-yksikköä) |
2016 | 24,4 | 0,4 | 24,0 | 0,5 |
2015 | 24,0 | - | 24,0 | - |
2014 | 23,6 | - | 23,6 | - |
2013 | 23,2 | 0,4 | 22,8 | 0,4 |
2012 | 22,8 | - | 22,8 | - |
2011 | 22,4 | 0,3 | 22,1 | 0,5 |
2010 | 22,0 | 0,4 | 21,6 | 0,6 |
2009 | 22,0 | 0,7 | 21,3 | 1,0 |
2008 | 21,8 | 0,7 | 21,1 | 1,0 |
2007 | 21,6 | 0,5 | 21,1 | 0,6 |
2006* | 21,6 | 0,4 | 21,2 | 0,6 |
*Vuoden 2006 luvut ovat TEL:n mukaisia. Alennus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2006.
TyEL-maksun osat keskimäärin
Vuosi | Vanhuuseläke | Tk-eläke | Tt-eläke | Tasausosa | Muut | Arvioidut hyvitykset | Tilapäinen alennus | Yhteensä |
2016 | 2,9 | 0,9 | - | 20,2 | 0,9 | -0,5 | -0,4 | 24,0 |
2015 | 2,9 | 0,8 | - | 19,9 | 0,9 | -0,5 | - | 24,0 |
2014 | 2,9 | 0,9 | 0,0 | 19,3 | 0,9 | -0,4 | - | 23,6 |
2013 | 2,9 | 0,9 | 0,0 | 18,9 | 0,9 | -0,4 | -0,4 | 22,8 |
2012 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 18,3 | 0,9 | -0,3 | - | 22,8 |
2011 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 0,9 | -0,4 | -0,3 | 22,1 |
2010 | 2,9 | 1,3 | 0,0 | 17,1 | 1,0 | -0,3 | -0,4 | 21,6 |
2009 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 16,8 | 1,0 | -0,3 | -0,7 | 21,3 |
2008 | 2,9 | 1,8 | 0,0 | 16,6 | 1,0 | -0,5 | -0,7 | 21,1 |
2007 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 16,1 | 0,9 | -0,4 | -0,5 | 21,1 |
- Vuonna 2007 TYEL-maksuun tuli 0,06 prosenttiyksikön alennus, joka johtuu Eläketurvakeskuksen omistamien Garantian osakkeiden myynnistä saatujen varojen palauttamisesta työnantajille.
- Osa Muut sisältää:
- maksutappio-osan
- hoitokuluosan
- lakisääteiset maksut
- vuonna 2007 ETK:n luottovakuutusosaa
TyEL- ja MEL-maksusta ETK.fi-sivulla