Vuosi |
YEL |
MYEL Maatalousyrittäjät keskim. |
MYEL Apurahansaajat keskim. |
YEL*/MYEL** |
YEL*/MYEL** |
MYEL alin maksuprosentti** |
MYEL alin maksuprosentti** Korotettu maksu*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23,0 | 14,0 | 13,3 | 24,10 | 25,60 | 13,0140 | 13,8240 |
2022 | 23,1 | 14,0 | 13,3 | 24,10 | 25,60 | 13,0140 | 13,8240 |
2021 | 23,1 | 13,9 | 13,3 | 24,10 | 25,60 | 13,0140 | 13,8240 |
2020 | 23,1 | 13,9 | 13,3 | 24,10 | 25,60 | 13,0140 | 13,8240 |
2019 | 23,2 | 13,9 | 13,4 | 24,10 | 25,60 | 13,0140 | 13,8240 |
2018 | 23,1 | 13,8 | 13,3 | 24,10 | 25,60 | 13,0140 | 13,8240 |
2017 | 23,1 | 13,9 | 13,4 | 24,10 | 25,60 | 13,0140 | 13,8240 |
2016 | 22,6 | 13,6 | 13,4 | 23,60 | 25,10 | 12,7440 | 13,5540 |
2015 | 22,6 | 13,7 | 13,4 | 23,70 | 25,20 | 12,7980 | 13,6080 |
2014 | 21,8 | 13,4 | 13,0 | 23,30 | 24,80 | 12,5820 | 13,3920 |
2013 | 20,9 | 12,9 | 13,4 | 22,50 | 23,85 | 12,1500 | 12,8790 |
2012 | 21,1 | 11,8 | 11,0 | 22,50 | 23,85 | 11,0250 | 11,6865 |
2011 | 20,2 | 11,3 | 10,9 | 21,6 | 22,9 | 10,6 | 11,2 |
2010 | 20,1 | 11,1 | 10,5 | 21,2 | 22,4 | 10,39 | 10,98 |
2009 | 19,6 | 10,8 | 10,3 | 20,8 | 21,9 | 10,2 | 10,7 |
2008 | 19,3 | 10,6 | - | 20,6 | 21,7 | 10,1 | 10,6 |
2007 | 19,5 | 10,7 | - | 20,8 | 21,9 | 10,192 | 10,731 |
2006 | 19,6 | 10,7 | - | 20,8 | 21,9 | 10,192 | 10,731 |
2005 | 20,2 | 11,0 | - | 21,4 | 22,6 | 10,468 | |
2004 | 19,8 | 10,8 | - | 21,4 | 21,4 | 10,49 | |
2003 | 20,1 | 10,7 | - | 21,4 | 21,4 | 10,486 | |
2002 | 19,5 | 10,5 | - | 21,1 | 21,1 | 10,339 | |
2001 | 19,1 | 10,3 | - | 21,0 | 21,0 | 10,290 | |
2000 | 19,1 | 10,4 | - | 21,0 | 21,0 | 10,290 | |
1999 | 18,7 | 10,4 | - | 21,0 | 21,0 | 10,290 | |
1998 | 18,6 | 10,5 | - | 21,1 | 21,1 | 10,339 | |
1997 | 17,8 | 10,3 | - | 20,7 | 20,7 | 10,143 | |
1996 | 17,2 | 10,1 | - | 20,4 | 20,4 | 9,996 | |
1995 | 17,3 | 8,3 | - | 20,2 | 20,2 | 8,08 | |
1994 | 17,2 | 8,0 | - | 19,4 | 19,4 | 7,76 | |
1993 | 16,1 | 7,5 | - | 18,2 | 18,2 | 7,28 | |
1992 | 15,2 | 6,9 | - | 16,9 | 16,9 | 6,76 | |
1991 | 15,3 | 7,6 | - | 16,9 | 16,9 | 6,76 | |
1990 | 15,2 | 7,3 | - | 16,9 | 16,9 | 6,76 | |
1989 | 13,1 | 6,3 | - | 14,9 | 14,9 | 5,98 | |
1988 | 12,0 | 5,8 | - | 13,8 | 13,8 | 5,52 | |
1987 | 11,7 | 5,5 | - | 13,0 | 13,0 | 5,20 | |
1986 | 11,1 | 5,1 | - | 12,2 | 12,2 | 4,88 | |
1985 | 10,0 | 4,7 | - | 11,2 | 11,2 | 4,48 | |
1984 | 9,6 | 4,4 | - | 10,7 | 10,7 | 4,28 | |
1983 | 9,9 | 4,6 | - | 11,1 | 11,1 | 4,44 | |
1982 | 11,3 | 5,2 | - | 12,6 | 12,6 | 5,04 | |
1981 | 11,6 | 5,3 | - | 13,0 | 13,0 | 5,20 | |
1980 | 11,6 | 5,3 | - | 13,0 | 13,0 | 5,20 | |
1979 | 10,8 | 4,9 | - | 12,0 | 12,0 | 4,80 | |
1978 | 10,8 | 4,9 | - | 12,0 | 12,0 | 4,80 | |
1977 | 10,8 | 4,9 | - | 12,0 | 12,0 | 4,80 | |
1976 | 9,0 | 4,0 | - | 9,9 | 9,9 | 3,96 | |
1975 | 7,2 | 3,2 | - | 7,9 | 7,9 | 3,16 | |
1974 | 6,4 | 3,4 | - | 6,9 | 6,9 | 2,76 | |
1973 | 5,8 | 3,1 | - | 6,3 | 6,3 | 2,52 | |
1972 | 5,6 | 2,7 | - | 6,0 | 6,0 | 2,40 | |
1971 | 5,6 | 2,6 | - | 5,6 | 5,6 | 2,24 | |
1970 | 5,0 | 2,3 | - | 5,0 | 5,0 | 2,00 |
Kursiivilla merkityt luvut ovat arvioita. Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien keskimääräisen MYEL-vakuutusmaksun aikasarjat on pyöristetty yhden desimaalin tarkkuuteen vuoden 2017 marraskuussa.
*Ensimmäistä kertaa YEL:n mukaista yritystoimintaa aloittava yrittäjä saa 22 prosentin (2017) alennuksen vakuutusmaksusta 48 kuukauden ajan. Alennusprosentti on vaihdellut aiempina vuosina.
**MYEL-vakuutusmaksu lasketaan vakuutetun henkilökohtaisesta MYEL-työtulosta. Maksuprosentti riippuu työtulon määrästä.
*** Korotetun maksun piirissä olivat vuoteen 2016 asti 53 vuotta täyttäneet. Vuodesta 2017 lähtien korotetun maksun piirissä ovat 53-62-vuotiaat siten, että korotettua maksua maksetaan 53 vuoden täyttämistä seuraavan kalenterivuoden alusta sen kalenterivuoden loppuun, jona henkilö täyttää 63 vuotta.
Työeläkemaksuista Etk.fi-sivuilla