Vuodesta 2016 alkaen MEL-maksussa työntekijän maksuosuus on yhtenevä TyEL-maksun työntekijän maksuosuuden kanssa.
Voimassa 01.01.2006 - toistaiseksi
Aikasarja, Julkaisuaika 11.11.2022 Julkisuus: Julkinen
Vuodesta 2016 alkaen MEL-maksussa työntekijän maksuosuus on yhtenevä TyEL-maksun työntekijän maksuosuuden kanssa.
Vuosi |
TyEL* Keskim. |
Työnantajan maksu Keskim. |
Työntekijän osuus** Keskim. |
Työntekijän |
Työntekijän |
MEL Keskim. |
Työnantajan maksu |
Työntekijän osuus** Keskim. |
Työntekijän |
Työntekijän |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023**** | 24,84 | 17,37 | 7,47 | 7,15 | 8,65 | 19,0 | 11,4 | 7,6 | 7,15 | 8,65 |
2022**** | 24,85 | 17,38 | 7,47 | 7,15 | 8,65 | 19,0 | 11,4 | 7,6 | 7,15 | 8,65 |
2021 | 24,4 | 16,93 | 7,47 | 7,15 | 8,65 | 19,0 | 11,4 | 7,6 | 7,15 | 8,65 |
2020**** | 24,4/21,8 | 16,93/14,33 | 7,47 | 7,15 | 8,65 | 19,0 | 11,4 | 7,6 | 7,15 | 8,65 |
2019 | 24,4 | 17,34 | 7,06 | 6,75 | 8,25 | 20,0 | 12,8 | 7,2 | 6,75 | 8,25 |
2018 | 24,4 | 17,74 | 6,66 | 6,35 | 7,85 | 20,0 | 13,2 | 6,8 | 6,35 | 7,85 |
2017 | 24,4 | 17,95 | 6,45 | 6,15 | 7,65 | 22,0 | 15,4 | 6,6 | 6,15 | 7,65 |
2016 | 24,0 | 18,00 | 6,00 | 5,70 | 7,20 | 22,8 | 16,7 | 6,1 | 5,70 | 7,20 |
2015 | 24,0 | 18,00 | 6,00 | 5,70 | 7,20 | 22,8 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
2014 | 23,6 | 17,75 | 5,85 | 5,55 | 7,05 | 22,8 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
2013 | 22,8 | 17,35 | 5,45 | 5,15 | 6,50 | 22,6 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
2012 | 22,8 | 17,35 | 5,45 | 5,15 | 6,50 | 22,4 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
2011 | 22,1 | 17,1 | 5,0 | 4,7 | 6,0 | 22,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
2010 | 21,6 | 16,9 | 4,7 | 4,5 | 5,7 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2009 | 21,3 | 16,8 | 4,5 | 4,3 | 5,4 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2008 | 21,1 | 16,8 | 4,3 | 4,1 | 5,2 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2007 | 21,1 | 16,7 | 4,4 | 4,3 | 5,4 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 |
*Keskimääräinen perittävä TyEL:n mukainen vakuutusmaksu sisältää työnantajakohtaisen asiakashyvityksen, mahdollisen tilapäisen alennuksen sekä suurten sopimustyönantajien maksutappioalennuksen. Vuoteen 2022 saakka maksu sisältää suurten työnantajien hoitokulualennuksen ja vuodesta 2023 lähtien keskimääräisen yhtiökohtaisen hoitokustannusosan.
**Työntekijöiden maksuosuus sisältyy taulukossa esitettyihin maksuprosentteihin.
*** Vuoteen 2016 saakka korotetun maksun piirissä olivat 53 vuotta täyttäneet, 2017 alkaen 53-62 -vuotiaat.
**** Vuonna 2020 koronavirustilanteesta johtuen työnantajien TyEL-maksua alennettiin 2,6 prosenttiyksikköä 1.5.2020 alkaen. Maksun alennus ei koskenut työntekijän maksua. Alennus kohdistui maksun tasausosaan. Maksunalennus peritään takaisin työnantajilta vuosina 2022- 2025. Vuoden 2022 maksun osalta palautuksen suuruus oli 0,45 prosenttiyksikköä ja vuoden 2023 osalta 0,44 prosenttiyksikköä.
Tilapäisten työnantajien maksuprosentit tarkemmissa tiedoissa.
Vuosi | Tilapäiset työnantajat |
---|---|
2023 | 26,20 |
2022 | 25,85 |
2021 | 24,8 |
2020 | 25,3/22,7 |
2019 | 25,2 |
2018 | 25,3 |
2017 | 25,1 |
2016 | 25,1 |
2015 | 24,7 |
2014 | 24,2 |
2013 | 23,8 |
2012 | 23,3 |
2011 | 23,0 |
2010 | 22,4 |
2009 | 22,4 |
2008 | 22,4 |
2007 | 22,04 |
TyEL-maksuun tehtiin tilapäisiä alennuksia työkyvyttömyys- ja työttömyysliikkeen ylijäämästä vuosina 2007-2011 pienille työnantajille sekä vuonna 2013 kaikille työnantajille. Vuonna 2016 alennus kohdistettiin osittain pienille ja osittain kaikille työnantajille. Alennuksen johdosta näiden vuosien keskimääräinen perittävä maksu aleni.
Vuosi | Keskim. maksu ilman tilapäistä alennusta | Alennus keskim. (%-yksikköä) | Keskim. perittävä maksu | Pienten työnantajien alennus (%-yksikköä) |
---|---|---|---|---|
2023 | 24,84 | - | 24,84 | - |
2022 | 24,85 | - | 24,85 | - |
2021 | 24,4 | - | 24,4 | - |
2020* | 24,4/21,8 | - | 24,4/21,8 | - |
2019 | 24,4 | - | 24,4 | - |
2018 | 24,4 | - | 24,4 | - |
2017 | 24,4 | - | 24,4 | - |
2016 | 24,4 | 0,4 | 24,0 | 0,5 |
2015 | 24,0 | - | 24,0 | - |
2014 | 23,6 | - | 23,6 | - |
2013 | 23,2 | 0,4 | 22,8 | 0,4 |
2012 | 22,8 | - | 22,8 | - |
2011 | 22,4 | 0,3 | 22,1 | 0,5 |
2010 | 22,0 | 0,4 | 21,6 | 0,6 |
2009 | 22,0 | 0,7 | 21,3 | 1,0 |
2008 | 21,8 | 0,7 | 21,1 | 1,0 |
2007 | 21,6 | 0,5 | 21,1 | 0,6 |
2006** | 21,6 | 0,4 | 21,2 | 0,6 |
* Vuonna 2020 koronavirustilanteesta johtuva TyEL-maksun 2,6 prosenttiyksikön alennus 1.5.2020 alkaen kohdistui maksun tasausosaan ja koski siis myös tilapäisiä työnantajia. Maksussa ei ollut erillistä alennuskomponenttia.
** Vuoden 2006 luvut ovat TEL:n mukaisia. Alennus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2006.
Vuosi | Vanhuuseläke | Tk-eläke | Tt-eläke | Tasausosa | Muut | Arvioidut hyvitykset | Tilapäinen alennus | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,60 | 0,90 | - | 20,57 | 0,37 | -0,6 | - | 24,84 |
2022 | 3,6 | 1,1 | - | 20,35 | 0,6 | -0,8 | - | 24,85 |
2021 | 3,5 | 1,2 | - | 19,1 | 0,8 | -0,2 | - | 24,4 |
2020 | 3,5 | 1,0 | - | 19,9/17,3 | 0,7 | -0,7 | - | 24,4/21,8 |
2019 | 3,5 | 0,9 | - | 19,8 | 0,8 | -0,6 | - | 24,4 |
2018 | 3,5 | 1,0 | - | 19,8 | 0,8 | -0,7 | - | 24,4 |
2017 | 3,5 | 0,9 | - | 19,7 | 0,8 | -0,5 | - | 24,4 |
2016 | 2,9 | 0,9 | - | 20,2 | 0,9 | -0,5 | -0,4 | 24,0 |
2015 | 2,9 | 0,8 | - | 19,9 | 0,9 | -0,5 | - | 24,0 |
2014 | 2,9 | 0,9 | 0,0 | 19,3 | 0,9 | -0,4 | - | 23,6 |
2013 | 2,9 | 0,9 | 0,0 | 18,9 | 0,9 | -0,4 | -0,4 | 22,8 |
2012 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 18,3 | 0,9 | -0,3 | - | 22,8 |
2011 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 0,9 | -0,4 | -0,3 | 22,1 |
2010 | 2,9 | 1,3 | 0,0 | 17,1 | 1,0 | -0,3 | -0,4 | 21,6 |
2009 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 16,8 | 1,0 | -0,3 | -0,7 | 21,3 |
2008 | 2,9 | 1,8 | 0,0 | 16,6 | 1,0 | -0,5 | -0,7 | 21,1 |
2007 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 16,1 | 0,9 | -0,4 | -0,5 | 21,1 |
Työeläkemaksuista Etk.fi-sivuilla