Penningbeloppen har uppdaterats till 2021 års nivå.
Voimassa 01.01.2021 - 31.12.2021
Soveltamisohje, Julkaisuaika 01.01.2021 Julkisuus: Julkinen
Penningbeloppen har uppdaterats till 2021 års nivå.
Grunden för minskning av efterlevandepensionen är 732,50 euro (enligt nivån år 2021). Beloppet justeras årligen med lönekoefficienten.
Minskningsgrunden fastställs i regel enligt efterlevandepensionens begynnelseår. Om förmånslåtaren avlider i december och efterlevandepensionen börjar i januari, följer minskningsgrunden lönekoefficientens nivå i januari.
Om den efterlevande maken försörjer barn som har rätt till barnpension, fastställs minskningsgrunden enligt det år under vilket minskningen av efterlevandepensionen görs för första gången.
Om efterlevandepensionen minskas efter sex månader med omställningspension, följer minskningsgrunden familjepensionens begynnelseår. Den justeras vid behov med arbetspensionsindex till minskningstid-punktens nivå.
När efterlevandepensionen minskas på nytt till exempel med anledning av en förändring som skett i den efterlevandes egen pension, justeras minskningsgrunden med arbetspensionsindex till nivån enligt tidpunkten för justeringen av efterlevandepensionen.
Situation | Minskningsgrund |
---|---|
Förmånslåtaren dör i december 2014, efterlevandepensionen minskas genast när pensionen börjar i januari 2015 | Nivån för familjepensionens begynnelseår (lönekoefficient år 2015) |
Förmånslåtaren dör i september 2015, efterlevandepensionen minskas efter omställningspensionen 1.4.2016 | Nivån för familjepensionens begynnelseår (justeras med arbetspensionsindex från nivån för lönekoefficienten år 2015 till nivån för år 2016)) |
Förmånslåtaren dör i juni 2013, den efterlevande maken försörjer barn som har rätt till barnpension, efterlevandepensionen minskas 1.10.2015 när det yngsta barnet har fyllt 18 år i september 2015 | Nivån för den tidpunkt då familjepensionen minskas (lönekoefficient år 2015) |
Förmånslåtaren dör i juni 2013, den efterlevande maken försörjer barn som har rätt till barnpension, efterlevandepensionen minskas 1.1.2017 när det yngsta barnet har fyllt 18 år i december 2016 | Nivån för den tidpunkt då familjepensionen minskas (lönekoefficientens nivå år 2017) |
Förmånslåtaren dör i januari 2012, ansökan lämnas in först i september 2015, efterlevandepensionen borde ha minskats genast när rätten till pension uppkom 1.2.2012 eller först efter omställningspension 1.8.2012 | Nivån för det år då rätten till familjepension uppkom (justeras med arbetspensionsindex från nivån för lönekoefficienten år 2012 till nivån för år 2015) |
Förmånslåtaren dör i januari 2008, då det inte fanns någon fast minskningsgrund, ansökan lämnas in först i september 2015, efterlevandepensionen borde ha minskats genast när rätten till pension uppstod 1.2.2008 eller först efter omställningspension 1.8.2008 | Minskningsgrunden för år 2010 (justeras med arbetspensionsindex från lönekoefficientens nivå år 2010 till nivån för år 2015) |
Förmånslåtaren dör i januari 2012, ansökningarna lämnas in först i september 2015, efterlevandepensionen borde ha minskats 1.10.2014 när det yngsta barnet fyllt 18 år i september 2014 | Minskningsgrunden för år 2010 (justeras med arbetspensionsindex från lönekoefficientens nivå år 2010 till nivån för år 2015 |
Förmånslåtaren dör i januari 2008, då det inte fanns någon fast minskningsgrund, ansökningarna lämnas in först i september 2015, efterlevandepensionen borde ha minskats 1.10.2009 när det yngsta barnet fyllt 18 år i september 2009 | Minskningsgrunden för år 2010 (justeras med arbetspensionsindex från lönekoefficientens nivå år 2010 till nivån för år 2015) |
Efterlevandepensionen har minskats för första gången år 2014, den efterlevande maken börjar få egen arbetspension år 2015 | Nivån för tidpunkten av den första minskningen (justeras med arbetspensionsindex från nivån för lönekoefficienten år 2014 till nivån för år 2015)) |
Före år 2010 fastställdes minskningsgrunden enligt de bestämmelser som då var i kraft.
Om minskningen av efterlevandepensionen gjordes före år 2010, inverkade förutom den efterlevande makens egna arbetspensioner också det totala beloppet av förmånslåtarens arbetspensioner på minskningen. Grunden för minskningen av efterlevandepensionen fastställdes på basis av detta totala belopp. Minskningsgrunden fastställdes enligt nivån för förmånslåtarens dödsår.
Minskningsgrunden fastställdes på basis av förmånslåtarens pension enligt följande:
Vid fastställandet av minskningsgrunden beaktades också förmåner som motsvarar arbetspension och som betalades från utlandet eller på basis av en anställning vid en institution inom Europeiska gemenskapernas institution eller vid en internationell organisation. Förmånerna beaktades till sitt faktiska belopp. Om tillräckliga uppgifter om det utländska pensionsskyddet inte fanns att tillgå, fastställdes pensionsskyddet till beloppet av den teoretiska pensionen.
Om den första minskningen av efterlevandepensionen har gjorts enligt den lagstiftning som gällde före år 2010 och det görs en ny minskning efter det, justeras det belopp som då varit grund för minskningen med arbetspensionsindex till nivån enligt tidpunkten för justeringen av efterlevandepensionen.